Wellformplatten (WFP)
Beschreibung
Die SYRO Wellformplatten werden aus Europäischem Stahl gefertigt und ausschliesslich in der Schweiz produziert.
Anwendung
Die SYRO Wellformplatten sind speziell für die Hersteller von Faserzementplatten.
The SYRO corrugated steel moulds are available in the following dimensions with standard tolerances. Tolerances different to the standard ones must be requested.
| Dimensionen | Standard Toleranzen | |
|---|---|---|
| Länge | max. 6'500 mm | +3.0/-0.0 mm |
| Breite | max. 1'750 mm | +2.0/-3.0 mm |
| Dicke | max. 2.5 mm | +/- 0.2 mm |
| Wellenhöhe | +1.0/-0.5 mm | |
| Wellenabstand | +4.0/-0.8 mm | |
| Total Wellen | +1.0/-2.5 mm |
Stahlgüten
Die SYRO Wellformplatten sind erhältlich in warmgewalzten schwarzen Kohlenstoffstahl und galvanisch verzinkten Stahl:
| Warmgewalzter Stahl | Zugfestigkeit | Streckgrenze (min) | Bruchdehnung (min) |
|---|---|---|---|
| S275 JR (ST44-2) | 430-500 N/mm2 | >275 N/mm2 | >17% |
| S355 J2G3 (ST52-3) | 510-600 N/mm2 | >355 N/mm2 | >17% |
| SYRO 3000 | |||
| SYRO 4000 | 39-52 kg/mm2 | 32 kg/mm2 | >19% |
| SYRO 5000 | SYRO 5000 | >420 N/mm2 | >17% |
| Verzinkter Stahl | Zugfestigkeit | Streckgrenze (min) | Bruchdehnung (min) |
|---|---|---|---|
| S 350 GDZ 350 MBCO* | 420-570 N/mm2 | >350 N/mm2 | >16% |
*erhältliche Zinkschichtendicken mit MB Oberfläche sind Z275=275 g/m3, Z350=350 g/m3 or Z450=450 g/m3




