Гофрированные стальные формы
Гофрированные стальные формы SYRO производятся следующих размеров со стандартными допусками:
Длина макс. 6500 мм
Ширина макс. 1750 мм
Толщина макс. 2,5 мм
Гофрированные стальные формы SYRO производятся из следующих сортов стали:
| Горячекатаная сталь | Временное сопротивление разрыву Rm | Напряжение текучести ReH | Удлинение при разрыве А80 |
|---|---|---|---|
| S275 JR (ST44-2) | 430 – 580 Н/мм2 | >275 Н/мм2 | >17% |
| S355 J2G3 (ST52-3) | 510 – 680 Н/мм2 | >355 Н/мм2 | >17% |
| SYRO 4000 | 400 – 520 Н/мм2 | >320 Н/мм2 | >19% |
| SYRO 5000 | 480 – 620 Н/мм2 | >420 Н/мм2 | >17% |
| SYRO 5000-1 | 430 – 550 Н/мм2 | >3556 Н/мм2 | >19% |
| Оцинкованная сталь | Временное сопротивление разрыву Rm | Напряжение текучести ReH | Удлинение при разрыве А80 |
|---|---|---|---|
| S350GD+Z450MACO* | 420-570 N/mm2 | >350 N/mm2 | >16% |
* Допускается следующая толщина цинкового покрытия металлических поверхностей: Z275=275 г/м3, Z350=350 г/м3 или Z450=450 г/м3
Стандартный допуск:
Длина +3.0 / -0.0 mm
Ширина +2.0 / -3.0 mm
Толщина +0.2 / -0.2 mm
Высота волны +1.0 / -0.5 mm
Расстояние между волнами +0.4 / -0.8 mm
Обычная волна +1.0 / -2.5 mm
Изделия с нестандартными допусками должны заказываться специально.




